У Корсунь-Шевченківській багатопрофільній лікарні розширюють спектр послуг для пацієнтів. На базі відділення клінічної лабораторної діагностики з 1 лютого хворі можуть пройти лабораторне обстеження без направлення лікаря.
Не раз пацієнти жалілися, що не можуть обстежитися своєчасно, в короткий термін, оскільки за записом можуть потрапити на здачу аналізів лише через тиждень або й більше. Багато кому, щоб пришвидшити цей процес, доводилось їхати в Черкаси або інше місто. Нова послуга тепер дозволяє мешканцям нашої громади і сусідніх громад зробити обстеження на місці.
Варто звернути увагу, що аналізи – платні. Проте, як зазначила завідувачка лабораторії Тетяна Копійка, як неприбуткова організація лікарня має право надавати певний відсоток таких послуг. «Ці кошти будуть залишатися тут, в місті, і вони будуть спрямовуватися на розвиток нашої лікарні». Ціни загалом доступні для громадян, і якість послуг лаборанти гарантують.
Нижче наводиться перелік послуг у клінічній лабораторії.
По довідки можна звертатись у поліклініку, ІІ поверх, каб. 25, щодня, крім вихідних, з 9.00 до 9.30.
Тарифи на платні лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, комунальним некомерційним підприємством «Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня» Корсунь-Шевченківської міської ради
Перша графа – вид послуги, друга графа – вартість (у грн)
| Бактеріоскопічне дослідження виділень сечостатевих органів | 22,68 |
| Визначення загальноклінічного аналізу мокроти | 26,01 |
| Дослідження мокроти на туберкульозну інфекцію методом прямої бактеріоскопії | 30,90 |
| Визначення ревматоїдного фактору у сироватці крові (РФлатекс-тест) |
27,33 |
| Дослідження зішкрібу із зовнішніх складок анального отвору на ентеробіоз та теніарінхоз | 32,48 |
| Загальноклінічний аналіз соку простати | 21,62 |
| Визначення антистрептолізину-О у сироватці крові (АСЛ-О латекс-тест) | 26,15 |
| Визначення прихованої крові у калі | 50,73 |
| Дослідження на найпростіші кишковика у калі | 33,45 |
| Визначення копрограми калу | 83,12 |
| Виконання спермограми (дослідження сперми) | 48,79 |
| Виявлення патогенних грибів нігтів, волосся, лусочок шкіри | 41,38 |
| Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 33,82 |
| Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові |
21,72 |
| Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові | 21,72 |
| Визначення активності гамма-глутамілтрансферази в сироватці крові | 26,72 |
| Виначення активності альфа амілази в сечі | 42,29 |
| Визначення білірубіну в сироватці крові | 28,64 |
| Визначення загального білка в сироватці крові | 33,17 |
| Визначення залізозв’язуючої здатності сироватки крові | 47,06 |
| Визначення заліза в сироватці крові | 41,66 |
| Визначення ПТІ плазми крові (протромбінового часу, протромбінового індексу, МНВ) | 42,15 |
| Визначення фібриногену плазми крові | 66,65 |
| Визначення креатиніну в сироватці крові | 41,70 |
| Визначення активності лужної фосфотази в сироватці крові |
29,26 |
| Визначення сечовини в сироватці крові | 33,95 |
| Визначення сіроглікоїдів в сироватці крові | 43,99 |
| Визначення С-реактивного білка в сироватці крові | 15,76 |
| Визначення тимолової проби в сироватці крові | 25,38 |
| Визначення ТЧ (тромбінового часу) в сироватці крові | 60,19 |
| Визначення рівня холестерину ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності) в сироватці крові | 55,00 |
| Визначення рівня загального холестерину в сироватці крові |
27,82 |
| Визначення активності холінестерази в сироватці крові | 26,74 |
| Визначення рівня глюкози в крові, плазмі, сироватці | 32,88 |
| Визначення загального кальцію в сироватці крові | 31,97 |
| Визначення гонококів у виділеннях сечостатевих органів | 15,18 |
| Визначення загально-клінічного аналізу сечі | 22,97 |
| Визначення загально-клінічного аналізу крові | 28,57 |
| Дослідження на активну форму сифілітичної інфекції в сироватці і плазмі крові | 15,60 |
| Визначення кількості ретикулоцитів крові | 17,85 |
| Визначення кількості тромбоцитів крові | 20,71 |
| Визначення групи крові та резус фактора крові | 40,18 |
| Дослідження калу на наявність яєць гельмінтів | 53,15 |
| Проведення забору венозної крові | 12,15 |
| Проведення забору капілярної крові | 7,31 |
| Визначення лейкоцитарної формули крові | 18,16 |
| Визначення швидкості осідання крові (ШОЕ) | 6,31 |








